| 
 MIDORIGAOKA SOCCER CLUB
 
 
 
 | 
    
      | Match 〜試合日程・結果〜 
 ‖6年生‖5年生‖4年生‖3年生‖2年生‖1年生‖
 
 
 
 | 
    
      | 
        
          
            | ※ 2017 緑丘SC(3年) 試合日程&結果 |  
            | 日 時 | 大会名 | 会場 | 相手チーム | スコア | MEMO |  
            | 04/22(土) | ACUORE・CALDIO オリーブカップ
 | 宝塚大 | 有岡FC | 〇3−1 |  |  
            |  |  |  | コニーリョ 中山FC
 | △1−1 |  |  
            |  |  |  | 宝塚第一 ボンバーズFC
 | 〇7−1 |  |  
            | 04/29(土) | ACUORE・CALDIO オリーブカップ
 | 宝塚大 | 売布SCW | 〇2−0 |  |  
            |  |  |  | 長尾台SC | 〇5−0 |  |  
            |  |  |  | 末広FC | △0−0 PK 1-3
 | 惜しくも準優勝でした |  
            | 05/21(日) | 緑丘フレッシュカップ | 緑丘小 | 伊丹FC Jr | 〇7−0 |  |  
            |  |  |  | 西宮SS | ●2−3 |  |  
            |  |  |  | 尼崎南SC | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  | 吹田千里FC | ●0−2 | 5チーム中3位でした |  
            | 05/27(土) | U-9 NAGAO CUP | 三田市 城山公園G
 | 三樹平田SC | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  | 箕面西南SC | 〇3−1 |  |  
            |  |  |  | 長尾WFC Y | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  | FC甲東VIVO | 〇4−0 | グループリーグ1位で優勝決定戦へ |  
            |  | 順位決定戦 |  | 島田FC | ●0−1 | 惜しくも準優勝でした |  
            | 06/04(日) | 池尻KFC TM | 池尻小 | 池尻KFC |  |  |  
            |  |  |  | みさきFC |  |  |  
            |  |  |  | 池尻KFC |  |  |  
            |  |  |  | みさきFC |  |  |  
            | 07/01(土) | 売布交流戦 |  | 末広 | 〇2−0 |  |  
            |  |  |  | 売布 | ●0−3 |  |  
            |  |  |  | コニーリョ中山 | ●0−3 |  |  
            |  |  |  | すみれ | ●0−3 |  |  
            |  |  |  | 末広 | 〇2−0 |  |  
            |  |  |  | 売布 | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  | コニーリョ中山 | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  | すみれ | 2−0 |  |  
            | 07/09(日) | 用海FC |  | 用海FC | 〇5−0 |  |  
            |  |  |  |  | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  |  | 〇2−1 |  |  
            | 07/29(土) | 中泉尾カップ |  | 中泉尾 | 〇6−0 |  |  
            |  |  |  | 東百舌鳥 | 〇4−0 | グループ1位 |  
            |  |  |  | 太子橋 | 〇9−0 |  |  
            | 07/30(日) | 中泉尾カップ |  | 塚本 | △1−1 |  |  
            |  |  |  | 九条南 | 〇1−0 |  |  
            |  | 決勝戦 |  | 港南 | 〇1−0 | 初優勝! |  
            | 08/20(日) | 池尻TM | 池尻小 | 長尾WFC A | ●0−3 |  |  
            |  |  |  | 長尾WFC B | △2−2 |  |  
            |  |  |  | 池尻KFC | 〇2−0 |  |  
            |  |  |  | 天神川SC | 〇8−0 |  |  
            | 08/26(土) | U-9 Desution CUP |  | 長尾SC | 〇3−0 |  |  
            |  |  |  | 塚本 | 〇2−1 |  |  
            |  |  |  | 藤田 | 〇2−0 |  |  
            |  | 準決勝 |  | 石切東 | △1−1 PK 2−1
 |  |  
            |  | 決勝 |  | シャーク大阪 | ●0−3 |  |  
            | 09/09(土) | 売布TM |  | 仁川 | 〇2−1 |  |  
            |  |  |  | 仁川 | △0−0 |  |  
            |  |  |  | 仁川 | 〇2−0 |  |  
            |  |  |  | 売布 | △0−0 |  |  
            |  |  |  | 売布 | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  | 売布 | △1−1 |  |  
            | 11/04(土) | 大正カップ | 大正G | 南大江 | △0−0 |  |  
            |  |  |  | 港南 | ●0−2 |  |  
            |  |  |  | 鯰江 | 〇2−0 | グループ2位で2位トーナメントへ |  
            |  |  |  | 勝山 | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  | 吉野 | 〇1−0 | 2位トーナメント優勝しました |  
            | 11/05(日) | 有岡カップ | 有岡小 | 池尻KFC | ●0−1 |  |  
            |  |  |  | 太陽南塚FC | △0−0 | グループ2位で2位トーナメントへ |  
            |  | (2位トーナメント) |  | 笹原SC | 〇1−0 |  |  
            |  |  |  | 有岡FC | △0−0 (PK 1-0)
 | 2位トーナメントで優勝しました |  | 
    
      | 
 
 
 Copyright©2006 Midorigaoka.S.C, All Right Reserved
 
 
 |